Dados e visibilidade da Lua para Impacto 0
Impacto Nominal 03 de setembro de 2006, 05:42:20.320 UT
Dia/Noite na Terra. Imagem obtida pelo autor com o Earth View Program. Crédito: Earth View, Earth and Moon Viewer by John Walker.
O impacto da SMART-1 atualmente espera-se que ocorra às 05:42:20.320 UT do dia 03 de setembro de 2006 em Lacus Excellentiae, nas coordenadas lunares: longitude 46.19496° W e latitude 34.26932° S.
A revisão nos tempos e coordenadas para o impacto estão baseadas nas determinações para a órbita da SMART-1 de 01 de setembro de 2006.
Os cálculos incluem uma manobra de reajuste programada para ser realizada na noite de 1/2 setembro para elevar 600 metros o periastro orbital da sonda a fim maximizar a possibilidade de ocorrência do impacto no periastro nominal.
Lacus Excellentiae. Tempo de impacto nominal. Imagem obtida pelo Atlas Virtuel de la Lune de Christian Legrand e Patrick Chevalley
Novo ponto de impacto Nominal assinalado pelo autor. Imagem obtida pela Sonda Lunar SMART-1. Créditos: ESA/Space-X Space Exploration Institute.
Periastro da Órbita de Impacto Nominal
Periastro da Órbita de Impacto Nominal
O sistema de referência utilizado para as coordenadas geográficas é o W91 e os dados topográficos são da Missão Clementine da NASA.
Os dados referem-se ao periastro orbital da sonda.
Os dados referem-se ao periastro orbital da sonda.
Órbita do Impacto Nominal
Tempo: 2006/09/03 05:42:52.504 UT
Longitude (W91): 313,73194150408 graus
Latitude (W91) : -36,45157493490 graus
Altura: 215.199 metros abaixo da superfície
Visibilidade da Lua
R.A. (J2000) = 18h34m19,5s
Dec. (J2000) = -28°02'10"
Distância Terra-Lua= 375.750 km
Diâmetro Lunar Aparente = 31,80'
Fase = 62,1°
Lunação = 10,44 dias
Illuminação = 73,4 %
Periastro da órbita assinalado pelo autor. Lunar Aeronautical Chart Footprint, Moon General Image Viewer, U.S. Geological Survey - U.S. Department of the Interior.
Periastro da órbita assinalado pelo autor. Moon General Image Viewer, Planetary Interactive G.I.S. on the web, U.S. Geological Survey - U.S. Department of the Interior. artment of the Interior.
Periastro da órbita assinalado pelo autor. Photo IV-148-H3 of the Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon - Lunar and Planetary Institute - LPI.
Periastro da órbita de impacto nominal. Imagem obtida pela sonda lunar SMART-1. Créditos: ESA/Space-X Space Exploration Institute.
Dia/Noite na Terra. Imagem obtida pelo autor com o Earth View Program. Crédito: Earth View, Earth and Moon Viewer by John Walker.
A ilustração mostra a área na Terra onde a Lua encontra-se acima do horizonte. Crédito: Day and Night Across the Earth, U.S. Naval Observatory.
Cidade...................... Hora Local...... Alt. da Lua... Alt. do Sol
São Paulo, Brasil................. 02:42 dia 03.... +00°49' (w)... -48°20'
Buenos Aires, Argentina........ 02:42 dia 03.... +14°44' (w)... -52°14'
Paris, Franca..................... 06:42 dia 03.... -59°29'........ +04°53'
Cananga, Republica do Congo.. 07:42 dia 03.... -54°36'........ +17°26'
Roma, Italia...................... 06:42 dia 03.... -69°05'........ +11°29'
Madrid, Espanha................. 06:42 dia 03.... -58°35'........ -00°15'
Washington D.C., U.S.A........ 00:42 dia 02.... -04°54' ....... -42°07'
Lisboa, Portugal................. 05:42 dia 03.... -54°44'......... -04°38'
Cid. do México, Mexico......... 23:42 dia 02.... +21°42' (w)....-59°26'
Sydney, Austrália................ 15:42 dia 03.... +37°51'.........+21°58'
Santiago, Chile................... 01:42 dia 03.... +23°46' (w)... -59°48'
Tucson, Arizona (USA)........... 22:42 dia 03.... +26°46' (w)... -43°23'
Havai, USA........................ 19:42 dia 03.... +39°52' (w)... -16°59'
Cidade...................... Hora Local...... Alt. da Lua... Alt. do Sol
São Paulo, Brasil................. 02:42 dia 03.... +00°49' (w)... -48°20'
Buenos Aires, Argentina........ 02:42 dia 03.... +14°44' (w)... -52°14'
Paris, Franca..................... 06:42 dia 03.... -59°29'........ +04°53'
Cananga, Republica do Congo.. 07:42 dia 03.... -54°36'........ +17°26'
Roma, Italia...................... 06:42 dia 03.... -69°05'........ +11°29'
Madrid, Espanha................. 06:42 dia 03.... -58°35'........ -00°15'
Washington D.C., U.S.A........ 00:42 dia 02.... -04°54' ....... -42°07'
Lisboa, Portugal................. 05:42 dia 03.... -54°44'......... -04°38'
Cid. do México, Mexico......... 23:42 dia 02.... +21°42' (w)....-59°26'
Sydney, Austrália................ 15:42 dia 03.... +37°51'.........+21°58'
Santiago, Chile................... 01:42 dia 03.... +23°46' (w)... -59°48'
Tucson, Arizona (USA)........... 22:42 dia 03.... +26°46' (w)... -43°23'
Havai, USA........................ 19:42 dia 03.... +39°52' (w)... -16°59'
<< Home